Kurs og øvelser ved MIP Sikkerhetssenter Mo i Rana
Kurssenteret ved brannstasjonen i Mo Industripark har møterom, dusj og garderobeanlegg. Øvelsesenteret, som ligger ca. 100 meter fra brannstasjonen, gir anledning til praktiske øvelser i brannvern, redning og røykdykking i egen containerrigg. Vi har eget anlegg for slokking av gassbranner i både flytende og gassform.
Vi har strenge HMS-krav til alle kurs. Alle kurs og øvelser har egne prosedyrebeskrivelser og sikkerhetssrutiner. Disse kan om ønskelig fremlegges for kunde før avtale om kurs gjøres. MIP Sikkerhetssenter er sertifisert av ASAS Sertifisering AS (godkjenning ATS-312), Achilles JQS og Rådet for vedlikehold og kontroll av brannslokkeutstyr.-
Instruktørene ved MIP Sikkerhetssenter er utdannet ved opplæringsavdelingene til Norges Brannskole, NSO, Noorsi mm. Der det stilles andre krav til instruktører, oppfyller vi selvsagt disse krav. Alle instruktører har lang erfaring som instruktører og som utrykningspersonell.
Til venstre på siden finner du en nærmere beskrivelse av de kurstilbud vi har. Her har vi beskrevet pris, innhold, målgrupper og målsetninger ved kurs og øvelsene. Det utstedes kurs-/kompetansebevis på alle våre kurs. Deltakelse registreres alltid inn i egen database og vi har sammarbeidsavtaler med SFS og NBF som sikrer registrering av sertifisert- og dokumentert opplæring, samt varme arbeider i landsdekkende kompetanseregistre.
Åpne kurs med kursdatoer og påmeldingsstatus:
Kurstype/Navn på kurs: | Kursdatoer: | Status: |
Lean Teamlederskolen, 3 dager | 30-31/5 og 1/6 | Avviklet |
Grunnopplæring for Industrivernet, 3 dager | 1-3 juni | Avviklet |
Røykdykkerkurs, 3 dager | 8-10 juni | Avviklet |
Røykdykkerøvelse, 1 dag | 13 og 20 juni | Avviklet |
Gassøvelse, 5 timer | 14 og 21 juni | Avviklet |
Fallsikring etter NS 9610, 1 dag | 17. juni | Avviklet |
35 timer etterutdanning for yrkessjåfører, 5 dager | 20 - 24 juni | Pågår |
Sikker bruk av personløfter, 2 dager | 29 - 30 juni | Ledige plasser |
Varme arbeider, 1 dag | 28. juni | Ledige plasser |
Slokkeøvelse Varme Arbeider, 1 time | 8. august | Ledige plasser |
G4 traverskran, M 1.1, 2.3, 2.7, 5 dager | 8. til 12. aug. | Fulltegnet |
G4 innføring i praktisk bruk, 1 dag, modul 3.7 | 15., 16. og 19/8 | Fulltegnet |
Fallsikring etter NS 9610, modul 1, 1 dag | 17. aug. | Noen ledige plasser |
Varme arbeider, 1 dag, sertifisering | 18. aug. | Noen ledige plasser |
Truckførerkurs, kompl. alle moduler, 5 dager | 22-26 aug. | Fulltegnet |
35 timer etterutdanning YSK, 5 dager | 29/8 - 2/9 | Noen ledige plasser |
Forsterket brannverm, 12 timer | 5 - 6 sept. | Forespør om ledige plasser |
Maskinfører, modul 1.1, og 2.1, 4 dager | 12 - 15 sept. | Ledige plasser |
Maskinfører, innf. i praktisk bruk, M 3.1, 1 dag | 16. sept. | Ledige plasser |
35 timer etterutdanning YSK, 5 dager | 19 - 23 sept. | Ledige plasser |
Truckfører, komp. kurs T1, T2 og T4, 5 dager | 26 - 30 sept. | Ledige plasser |
Kalenderen kompletteres når vi har satt tid og dato for hvert enkelt kurs. Hvis du savner noen kurs i kalenderen, så ta kontakt med oss. Det er
godt mulig vi jobber for å få fastsatt akkurat dette kurset. På MIP Sikkerhetssenter jobber vi hele tiden for å bli bedre i det vi gjør. Som et ledd i
det arbeidet lar vi alle deltakere på våre kurs evaluere oss på en skala fra 1-5. Nedenfor ser du utviklingen fra 2014 til nå (snitt alle evalueringer/år):
År: | Evaluering: |
2014 | 4,71 |
2015 | 4,77 |
2016 | 4,79 |
2017 | 4,83 |
2018 | 4,83 |
2019 | 4,85 |
2020 | 4,81 |
2021 | 4,81 |
Ønsker du å melde deg på kurs, eller har spørsmål vedrørende dette? Send oss en epost til mipsikkerhetssenter@mip.no eller ring oss på tlf +47 75 13 62 04 eller +47 75 13 63 80 for en hyggelig og uforpliktende prat.